|
|
| Adedi: | 1 Set |
| fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | Polywood OLGU |
| Teslim süresi: | 5 işgünü |
| Ödeme yöntemi: | T/t, western union, l/c |
| Tedarik Kapasitesi: | 100SETS/AY |
Cam reaktör, mühendislerin farklı uygulamalar altında bileşen reaksiyonlarını belirlemesine olanak tanıyan birden fazla bileşen içerir. Kimyasal reaksiyonlara dayanıklı, yüksek kaliteli borosilikat camdan üretilmiş olup, yüksek sıcaklıklara ve basınca dayanabilir.
Kimya mühendisliğinde, ceketli bir kap, içinden sıcaklık kontrollü sıvının dolaştığı kabın etrafında bir soğutma veya ısıtma "ceketi" kullanılarak içeriğinin sıcaklık kontrolü için tasarlanmıştır. Akışkan özelliği homojenliğini geliştirmek için ceketli kaplarda çalkalama kullanılabilir.
| Ürün Modeli | Hacim (L) | Kapaktaki Boyun Numarası | İç Kabın Dış Çapı (mm) | Dış Kabın Dış Çapı (mm) | Kapak Çapı | Damar Yüksekliği (mm) | Motor Gücü (w) | Vakum Derecesi (Mpa) | Dönüş Hızı (rpm) | Tork (Nm) | Güç (V) | Boyut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR-3 | 3 | 4 | 150 | 200 | 150 | 300 | 40 | 0,098 | 50-1400 | 0,27 | 220 | 320*350*900 |
| PGR-10 | 10 | 6 | 230 | 265 | 450 | 140 | 0,098 | 50-600 | 2.23 | 220 | 650*650*1900 | |
| PGR-50 | 50 | 6 | 365 | 410 | 265 | 850 | 140 | 0,098 | 50-600 | 2.23 | 220 | 800*600*2300 |
| PGR-100 | 100 | 6 | 460 | 500 | 340 | 950 | 250 | 0,098 | 50-600 | 3.98 | 220 | 1000*700*2700 |
| PGR-200 | 200 | 6 | 600 | 650 | 340 | 1200 | 750 | 0,098 | 50-600 | 6.37 | 220 | 1200*900*3200 |
Ambalajlama
Nakliye
Her türlü özelleştirilmiş hizmeti sağlayabilen bir üreticiyiz.
Gerçek duruma göre uygun nakliye yöntemlerini seçeceğiz. Küçük parçalar Express ile gönderilir.
Lütfen sorun ayrıntılarını bize e-postayla gönderin; resimler veya videolar faydalıdır. Sorunu teşhis edip çözüm üreteceğiz. Garanti süresi içerisinde arızalanan parçalar ücretsiz olarak değiştirilir.
(1) Çin'den nakliye tarihinden itibaren 1 yıl garanti. Değiştirme ve bakım hizmetleri kapsamındaki üretim ve kalite sorunları.
(2) Nakliye hasarı satıcı tarafından karşılanır.
|
|
| Adedi: | 1 Set |
| fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | Polywood OLGU |
| Teslim süresi: | 5 işgünü |
| Ödeme yöntemi: | T/t, western union, l/c |
| Tedarik Kapasitesi: | 100SETS/AY |
Cam reaktör, mühendislerin farklı uygulamalar altında bileşen reaksiyonlarını belirlemesine olanak tanıyan birden fazla bileşen içerir. Kimyasal reaksiyonlara dayanıklı, yüksek kaliteli borosilikat camdan üretilmiş olup, yüksek sıcaklıklara ve basınca dayanabilir.
Kimya mühendisliğinde, ceketli bir kap, içinden sıcaklık kontrollü sıvının dolaştığı kabın etrafında bir soğutma veya ısıtma "ceketi" kullanılarak içeriğinin sıcaklık kontrolü için tasarlanmıştır. Akışkan özelliği homojenliğini geliştirmek için ceketli kaplarda çalkalama kullanılabilir.
| Ürün Modeli | Hacim (L) | Kapaktaki Boyun Numarası | İç Kabın Dış Çapı (mm) | Dış Kabın Dış Çapı (mm) | Kapak Çapı | Damar Yüksekliği (mm) | Motor Gücü (w) | Vakum Derecesi (Mpa) | Dönüş Hızı (rpm) | Tork (Nm) | Güç (V) | Boyut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR-3 | 3 | 4 | 150 | 200 | 150 | 300 | 40 | 0,098 | 50-1400 | 0,27 | 220 | 320*350*900 |
| PGR-10 | 10 | 6 | 230 | 265 | 450 | 140 | 0,098 | 50-600 | 2.23 | 220 | 650*650*1900 | |
| PGR-50 | 50 | 6 | 365 | 410 | 265 | 850 | 140 | 0,098 | 50-600 | 2.23 | 220 | 800*600*2300 |
| PGR-100 | 100 | 6 | 460 | 500 | 340 | 950 | 250 | 0,098 | 50-600 | 3.98 | 220 | 1000*700*2700 |
| PGR-200 | 200 | 6 | 600 | 650 | 340 | 1200 | 750 | 0,098 | 50-600 | 6.37 | 220 | 1200*900*3200 |
Ambalajlama
Nakliye
Her türlü özelleştirilmiş hizmeti sağlayabilen bir üreticiyiz.
Gerçek duruma göre uygun nakliye yöntemlerini seçeceğiz. Küçük parçalar Express ile gönderilir.
Lütfen sorun ayrıntılarını bize e-postayla gönderin; resimler veya videolar faydalıdır. Sorunu teşhis edip çözüm üreteceğiz. Garanti süresi içerisinde arızalanan parçalar ücretsiz olarak değiştirilir.
(1) Çin'den nakliye tarihinden itibaren 1 yıl garanti. Değiştirme ve bakım hizmetleri kapsamındaki üretim ve kalite sorunları.
(2) Nakliye hasarı satıcı tarafından karşılanır.